Mataró en xifres
Geografia i territori
Indicador |
Unitat de mesura |
Valor |
Var. interanual |
Període |
| UTMx | metres | |||
| UTMy | metres | |||
| Altitud | metres | |||
| Superfície |
Població
Indicador |
Unitat mesura |
Valor |
V. interanual |
Període |
| Població | Persones | 123.906 | 0,79% | 01-gen-2011 |
| Altes de fora del municipi |
Persones | |||
| Taxa altes |
‰
|
2010 | ||
| Baixes a fora del municipi | ||||
| Taxa baixes |
‰
|
53,98‰ | 5,73 p.m. | 2010 |
| Naixements | Persones | 1.546 | -1,47% | 2010 |
| Taxa bruta natalitat |
‰
|
12,53‰ | 0,30p.m. | 2010 |
| Defuncions | Persones | 901 | 1,12% | 2010 |
| Taxa bruta mortalitat |
‰
|
7,02‰ | -0,26 p.m. | 2010 |
| Nombre de llars | Unitats | 46.563 | 1,59% | 01-gen-2011 |
| Grandària de la llar | Persones / llar | 2,66 | -0,75% | 01-gen-2011 |
| Població de nacionalitat estrangera | % | 17,19% | 0,11 p.p. | 01-gen-2011 |
| Edat mitjana | Anys/persona | 39,82 | 0,48% | 01-gen-2011 |
| Esperança de vida | Anys | 82,34 | 0,37% | 01-gen-2011 |
| Índex d'envelliment | ----- | 0,94 | 0,00% | 01-gen-2011 |
| Índex de dependència demogràfica |
|
0,46 | 2,22% | 01-gen-2011 |
Consum
Indicador |
Unitat mesura |
Valor |
V. interanual |
Període |
| Aigua (domèstic) | Metres cúbics | 4.625.971 | -0,49% | 1r trim. 2011 |
| Gas | kWh | |||
| Electricitat | kWh | 2n sem. 2010 | ||
| Matriculació turismes | ||||
| Residus generats | Quilograms | 65.675.508 | -0,88% |
Habitatge
Indicador |
Unitat de mesura |
Valor |
Var. interanual |
Període |
| Habitatges unifamiliars iniciats | Unitats | 11 | 57,14% | 4t trim. 2010 |
| Habitatges plurifamiliars iniciats | Unitats | |||
| Euros/ m2 | 2010 | |||
| Preu m2 habitatge segona mà | ||||
| Renda mensual habitatges de lloguer | Euros/ m2 | 867 | 2010 | |
| Nombre de contractes de lloguer d'habitatges | Unitats | 2.651 | 6,81% | 2010 |
Activitat
Indicador |
Unitat de mesura |
Valor |
Var. interanual |
Període |
| Empreses | Unitats | 3.443 | -3,53% | 1r trim. 2011 |
| Llicència d'obra menor | Unitats | |||
| Llicència d'obra major | Unitats | 1r trim. 2011 | ||
| Llicències d'activitat sol·licitada |
Principals sectors
Indicador |
Unitat de mesura |
Valor |
Var. interanual |
Període |
| Activitats sanitàries | % | 16,19% | 0,75 p.p. | 1r trim. 2011 |
| Comerç al detall | % | |||
| Indústria tèxtil i de la confecció | % | 1r trim. 2011 | ||
| Construcció | % | 1r trim. 2011 | ||
| Comerç a l'engròs | % | 0,33 p.p. | 1r trim. 2011 | |
| Educació | % | 7,35% | 0,24 p.p. | 1r trim. 2011 |
Ocupació
Indicador |
Unitat de mesura |
Valor |
Var. interanual |
Període |
| Assalariats | Nombre de cotitzadors | 29.140 | -1,24% | 1r trim. 2011 |
| Autònoms | Nombre de cotitzadors | |||
| Atur Registrat | Persones | Febrer 2012 | ||
| Taxa d'atur registat | ||||
| Accidents de treball | Unitats | 1.175 | -11,39% | 2010 |
| Índex d'accidentalitat laboral | Accident per 1.000 assalariats | 39,80 | -9,26% | 2010 |
Transport, mobilitat i accessibilitat
Indicador |
Unitat de mesura |
Valor |
Var. interanual |
Període |
| Autobús urbà | Viatgers | 4.862.143 | 5,09% | 1r trim. 2011 |
| Parc de vehicles | Unitats | Desembre del 2011 | ||
| IMD Autopista C-32 |
||||
| IMD Autovia C-60 |
Vehicles | 49.756 | -5,58% | 2009 |
| Accidents de trànsit | Unitats | 373 | -14,06% | 4t trim. 2010 |
Participació Electorial
Indicador |
Unitat de mesura |
Valor |
Var. interanual |
Període |
| Electors en les darreres eleccions | Persones | 85.235 | 0,74% | 22 de maig del 2011 |
| Nombre de votants en les darreres eleccions | Persones | |||
| Participació en les darreres eleccions | % | 22 de maig del 2011 | ||
| Abstenció en les darreres eleccions |
Ensenyament
Indicador |
Unitat de mesura |
Valor |
Var. interanual |
Període |
| Educació infantil de 0-3 anys | Persones | 1.758 | 2,99% | Curs 2010/11 |
| Educació infantil de 3-6 anys | Persones | |||
| Educació primària | Persones | Curs 2010/11 | ||
| Educació secundària obligatòria | ||||
| Programes de qualificació professional inicial | Persones | 215 | 3,37% | Curs 2010/11 |
| Batxillerat | Persones | 1.872 | -4,64% | Curs 2010/11 |
| Cicles formatius de grau mitjà | Persones | 1.059 | 17,93% | Curs 2010/11 |
| Cicles formatius de grau superior | Persones | 925 | 4,28% | Curs 2010/11 |
| Educació universitària | Persones | 1.196 | 18,89% | Curs 2010/11 |
| Escola Oficial d'Idiomes | Persones | 1.142 | 4,96% | Curs 2010/11 |
Hostaleria i Turisme
Indicador |
Unitat de mesura |
Valor |
Var. interanual |
Període |
| Grau d'ocupació hotelera per places | % | 33,22% | -7,49 p.p. | 1r trim. 2011 |
| Pernoctacions a l'alberg municipal | Unitats | |||
| Pernoctacions al port de Mataró | Unitats | 1r trim. 2011 |
Per a més informació, podeu enviar un e-mail a la següent adreça: estudis@ajmataro.cat